UPDATE 更新数据
组件介绍
调用 UPDATE 语句更新表中的数据并返回操作语句
截图

属性说明

必填项
| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 表名 | 字符串 | 空 | 数据库需要创建的表名称,不能以数字开头 |
| 更新条件 | 表达式 | 空 | 更新前表对应的列名称、数据 |
| 更新内容 | 表达式 | 空 | 更新后表对应的列名称、数据 |
更新条件介绍

| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 关系 | 下拉选项 | 空 | 多个更新条件的关系, ● 且 ● 或 |
| 列名 | 字符串 | 空 | 数据库表对应的列名称, 点击右侧 fx 可以选择变量 |
| 规则条件 | 下拉选项 | 无 | ● 无 ● NULL ● NOT NULL ● 等于 ● 不等于 ● 大于 ● 小于 ● 大于或等于 ● 搜索某个模式,详见下方介绍 |
| 值 | 数字/字符串 | 空 | 需要更新的数据 |
搜索某个模式介绍
支持百分号 % 及下划线 进行模糊匹配。 百分号 % 代表零个、一个或多个数字或字符。 下划线 代表一个单一的数字或字符。
这两个符号可以被组合使用。
| 示例值 | 描述 |
|---|---|
| "200%" | 查找以 200 开头的任意值 |
| "%200%" | 查找任意位置包含 200 的任意值 |
| "_00%" | 查找第二位和第三位为 00 的任意值 |
| "2%%" | 查找以 2 开头,且长度至少为 3 个字符的任意值 |
| "%2" | 查找以 2 结尾的任意值 |
| "_2%3" | 查找第二位为 2,且以 3 结尾的任意值 |
| "2___3" | 查找长度为 5 位数,且以 2 开头以 3 结尾的任意值 |
更新内容介绍

| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 列 | 字符串 | 空 | 数据库表对应的列名称 |
| 值 | 字符串 | 空 | 需要更新的数据 |
选填项
| 属性名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据库名称 | 字符串 | 空 | 需要连接的数据库名称,为空则使用默认数据库 |
返回值
| 返回值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SQL 语句 | 字符串 | 生成的 SQL 语句 |
组件示例

更新前

更新后

运行结果:将 a 列对应的 a1 值改为 a2、将 b 列对应的 b1 值改为 b2 并返回对应的 SQL 语句
注意事项
- 「表名」填写的表名称不存在将报错。
- 「表名」及「列」不能以数字开头。