日期选择器
组件介绍
显示日期选择框并返回选择的日期
截图
属性说明
必填项
无
选填项
属性名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
标题 | 字符串 | 空 | 显示在日期选择器上方的文字 |
默认日期 | 字符串 | 空 | 日期选择器默认显示的日期 显示格式为 xxxx年xx月xx日,如 2024年10月15日 空默认为当天日期 具体支持格式详见下方 |
组件关联 | 下拉选项 | 空 | 上方已有单选、多选、下拉单选组件时, 设置当前组件显示与选项选择之间的关系, 具体内容详见「说明文字」组件 |
默认日期支持以下格式
示例 | 显示格式 | 备注 |
---|---|---|
2024年10月15日 | 2024年10月15日 | 无 |
2024/10/15 | 2024年10月15日 | 无 |
2024-10-15 | 2024年10月15日 | 无 |
2024年10月 | 2024年10月1日 | 日为空自动填充为 1 |
2024/10 | 2024年10月1日 | 日为空自动填充为 1 |
2024-10 | 2024年10月1日 | 日为空自动填充为 1 |
返回值
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
日期 | 字符串 | 日期选择器最终选择的时间 |
组件示例
- 具体详见截图
- 运行结果:日志面板输出两次选择的日期
注意事项
- 此组件仅能添加到「创建表单」组件中。
- 在不操作表单窗口的情况下,等倒计时时间结束自动关闭表单窗口。
- 默认会将「默认日期」选择的日期转换成xxxx年xx月xx日的格式进行显示。